新渠道分销时代,让业务更高效,让发展更快速!
免费开通新渠道分销时代,让业务更高效,让发展更快速!
免费开通模块 | 功能 | 说明 | 标准版 | 专业版 |
---|---|---|---|---|
标准功能 | 订货商城 | 全渠道商城模式(自主设置是否开启游客模式),支持电脑、手机APP、微信 | ||
订单管理 | 订单预览、审核、扭转、导出(可导出图片) | |||
订单特价 | 为订单设置双方协商好的特批价格 | |||
订单流程 | 可自定义订单的审核工作流 | |||
商品管理 | 可对某些区域或客户屏蔽某些商品;可对不同客户设置不同价格 | |||
商品导入管理 | 可直接导入EXCEL表格中商品。注:可导入产品主图 | |||
组合商品(套餐) | 可任意对商品进行组合为新套餐销售 | |||
库存管理 | 库存盘点、上下限预警 | |||
多仓库 | 多仓库,可按客户设置仓库 | |||
客户管理 | 结算流程与归属业务员可自定义,也可按区域划分 | |||
资金管理 | 支持快速对账,快速生成财务报表 | |||
数据报表 | 订单、销量、订货量、应收账款实时统计分析 | |||
权限管理 | 管理员、员工(工种及权限可按需划分定义)、客户权限 | |||
企业公告 | 自定义公告分类与首页展示公告banner | |||
高级功能 | 专属LOGO与登录界面 | 自定义专属的登录入口,更有品牌感 | ||
客服系统对接 | 支持QQ、企业QQ、阿里旺旺、微信对接、第三方客服系统(需自提供API) | |||
商品多规格多价格 | 同一商品 规格不同,可以设置不同价格 | |||
多计量单位 | 客户可以选择按瓶订货还是按箱订货 | |||
商品促销 | 支持特价、预售、赠品、预付等促销方式 | |||
发票税费管理 | 自定义税点,税费计入订单金额 | |||
客户预付款管理 | 可为客户充值或扣减预付款 | |||
在线支付 | 支持支付宝、微信、银行卡支付(最低可至0.2%) | |||
发货物流跟踪 | 直接查询货物运到哪里了 | |||
企业内部沟通 | 业务交流信息及内部订货留言信息,仅内部可见 | |||
业务员跑店代下单管理 | 业务员代下订单、商品展示 | |||
库存模糊显示 | 不用显示具体库存量,仅显示充足、少量、缺货 | |||
短信提醒 | 对管理员或客户进行关键环节短信提醒 | |||
自定义打印模板 | 订单、出库单等打印模板自定义(可打印图片) | |||
微信服务号对接 | 将您的订货商城对接微信服务号 | |||
API接口调用 | 调用智订货标准API接口自定义开发 | |||
游客访问模式 | 可自主设置是否开启游客无需注册,也能浏览您的商品 | |||
商城开放注册 | 陌生客户也可注册成为客户,可设置默认是否需要审核 | |||
数据安全 | 数据自主备份 | 客户可对关键数据自主导出EXCEL备份 | ||
数据异地多重备份 | 腾讯云多地异地数据备份,数据丢失可能性几乎为零 | |||
数据传输与存储加密 | 数据传输多重加密,无需担心数据泄露 | |||
数据独立部署 | 支持数据库独立部署于客户独立服务器 | ¥:30000元(一次性收费)不包含数据库服务器购买费用;支持所有云 | ||
客户服务 | 客服服务 | 专业客服人员为您提供最贴心的服务【(7*12)小时】 | ||
专属客户实施经理 | 专属客户经理帮您部署系统,快速上手使用 | |||
在线培训 | 在线操作与实战培训,轻松驾驭互联网模式【(7*12)小时】 | |||
上门培训 | 专业实施人员上门服务,手把手帮您用好系统 | ¥3000元/次 培训总时长不超过1天(8小时) | ||
增值业务 | 短信 | 各类提醒信息 | ¥0.1元/条 (最低充值金额100元) | |
自定义表单制作 | 自定义导入、导出、打印表单制作 | ¥500元/个 | ||
营销活动 | 满减、满赠、满折、返佣等营销活动(模式不断扩充,以上线为准) | |||
第三方ERP对接服务 | 支持用友、金蝶、管家婆、速达等大部ERP的API接口 | ¥5800元起(一次性收费) 根据ERP品牌与系统结构不同以及对接功能需求不同,价格有所不同 |
||
APP品牌专属服务 | APP品牌专属服务是将智订货订货端功能生成客户自有品牌的订货APP应用,其功能与智订货APP订货端功能保持同步 | ¥:16000元(一次性收费)此报价不含99美金苹果开发者账号费用 |
注:世界仓库网科技有限公司对此产品定价体系拥有最终解释权。
30天免费试用
免费开通